Српски сателит — од народа Србије, за народ Србије
Србија је одувек гледала ка небу. Никола Тесла, рођен у Смиљану, замишљао је бежични пренос енергије и сигнала широм планете; Михајло Пупин, из Идвора, омогућио је телефонију на велике даљине и на Универзитету Колумбија образовао генерације инжењера; Милутин Миланковић је у геометрији Земљине орбите прочитао историју њене климе, а данас по њему носе име кратери на Месецу и Марсу. ВАСИОНА жели да то наслеђе однесе у орбиту.
Идеја је једноставна: мали 3U CubeSat, изграђен са српским универзитетима и инжењерима, финансиран директно од људи који ће користити оно што он види. Из орбите би пратио поља, реке и шуме, рано упозоравао на поплаве, пожаре и сушу, и стављао праве свемирске податке у руке српских студената и научника.
Ово је иницијатива националног поноса — пројекат који ће Србију ставити у орбиту, у служби науке, образовања и општег добра. Сваки допринос приближава небу о коме су Тесла и Пупин сањали сателит направљен у Србији.
Погледај план и пријави интересовање →
Стваран полигон границе, стварно забележени прелети приказани као тачке — задржите показивач на тачки за назив сателита.
| Време (UTC) | Сателит | Оператор / Држава | Тип | Гео. ширина | Гео. дужина |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05T06:18:38.948Z | STARLINK-3207 | SpaceX (Starlink) (USA) | LEO | 43.15° | 20.69° |
| 2026-11-05T06:18:38.948Z | STARLINK-30524 | SpaceX (Starlink) (USA) | LEO | 42.46° | 21.07° |
| 2026-11-05T06:18:38.948Z | STARLINK-30509 | SpaceX (Starlink) (USA) | LEO | 43.13° | 20.42° |
| 2026-11-05T06:18:38.948Z | STARLINK-31602 | SpaceX (Starlink) (USA) | LEO | 44.64° | 20.23° |
| 2026-11-05T06:18:23.948Z | STARLINK-35285 | SpaceX (Starlink) (USA) | LEO | 42.65° | 20.14° |
| 2026-11-05T06:18:08.948Z | STARLINK-34787 | SpaceX (Starlink) (USA) | LEO | 45.48° | 19.68° |
| 2026-11-05T06:18:08.948Z | STARLINK-34483 | SpaceX (Starlink) (USA) | LEO | 43.29° | 20.51° |
| 2026-11-05T06:18:08.948Z | CATSAT | Unknown (Unclassified) | LEO | 43.10° | 20.05° |
| 2026-11-05T06:17:53.948Z | STARLINK-3999 | SpaceX (Starlink) (USA) | LEO | 44.11° | 19.90° |
| 2026-11-05T06:17:38.948Z | STARLINK-36105 | SpaceX (Starlink) (USA) | LEO | 43.07° | 20.58° |
| 2026-11-05T06:17:38.948Z | STARLINK-4577 | SpaceX (Starlink) (USA) | LEO | 46.15° | 20.06° |
| 2026-11-05T06:17:38.948Z | STARLINK-5311 | SpaceX (Starlink) (USA) | LEO | 44.17° | 19.55° |
| 2026-11-05T06:17:38.948Z | STARLINK-11112 [DTC] | SpaceX (Starlink) (USA) | LEO | 42.99° | 20.61° |
| 2026-11-05T06:17:23.948Z | STARLINK-3857 | SpaceX (Starlink) (USA) | LEO | 43.61° | 20.08° |
| 2026-11-05T06:17:23.948Z | STARLINK-5287 | SpaceX (Starlink) (USA) | LEO | 44.13° | 19.58° |
| 2026-11-05T06:17:23.948Z | STARLINK-30516 | SpaceX (Starlink) (USA) | LEO | 43.04° | 21.32° |
| 2026-11-05T06:17:08.948Z | KUIPER-00569 | Amazon (Kuiper) (USA) | LEO | 44.80° | 19.80° |
| 2026-11-05T06:16:53.948Z | STARLINK-11508 [DTC] | SpaceX (Starlink) (USA) | LEO | 42.83° | 20.40° |
| 2026-11-05T06:16:38.948Z | STARLINK-34586 | SpaceX (Starlink) (USA) | LEO | 42.93° | 21.40° |
| 2026-11-05T06:16:38.948Z | STARLINK-30088 | SpaceX (Starlink) (USA) | LEO | 42.57° | 20.73° |
Питања, повратне информације, или интересовање за ово као политичку платформу? Ово отвара ваш имејл клијент упућен на info@vasiona.org.
